Семейства видеокарт AMD Radeon
Серия AMD Radeon HD (2000–2016)
| Серия | Поколение | Архитектура | Особенности |
|---|---|---|---|
| HD 2000 | 2007 | TeraScale 1 | Первая серия unified shader, DirectX 10 |
| HD 3000 | 2007 | TeraScale 1 | Улучшенная версия HD 2000 |
| HD 4000 | 2008 | TeraScale 2 | RV770 — прорыв в производительности, DirectX 10.1 |
| HD 5000 | 2009 | TeraScale 2 | Первая поддержка DirectX 11, Eyefinity |
| HD 6000 | 2010 | TeraScale 3 | VLIW4 архитектура, улучшенная эффективность |
| HD 7000 | 2012 | GCN 1.0 | Переход на Graphics Core Next, DirectX 11.1 |
| HD 8000 | 2013 | GCN 1.0 | OEM-переименование HD 7000 для ноутбуков |
Серия AMD Radeon R5/R7/R9 (2013–2016)
| Серия | Поколение | Архитектура | Сегмент |
|---|---|---|---|
| R5 200 | 2013–2014 | GCN 1.0 | Начальный уровень, офисные ПК |
| R7 200 | 2013–2014 | GCN 1.0/1.1 | Средний уровень (R7 260X — популярная карта) |
| R9 200 | 2013–2014 | GCN 1.0/1.1 | Высокий уровень, Hawaii (R9 290X) |
| R5/R7/R9 300 | 2015 | GCN 1.2 | Обновление с HBM для флагманов (Fiji) |
| R9 Fury | 2015 | GCN 1.2 | Первая HBM-память, Fiji GPU |
Серия AMD Radeon RX (2016–2019)
| Серия | Поколение | Архитектура | Особенности |
|---|---|---|---|
| RX 400 | 2016 | GCN 4.0 (Polaris) | 14 нм FinFET, DirectX 12, асинхронные вычисления |
| RX 500 | 2017 | GCN 4.0 (Polaris) | Разгон Polaris, RX 580 — лидер продаж |
| RX Vega | 2017 | GCN 5.0 (Vega) | HBM2, высокая вычислительная мощность |
| RX 5000 | 2019 | RDNA 1.0 (Navi) | Новая архитектура, 7 нм, PCIe 4.0 |
Серия AMD Radeon RX 6000+ (2020–н.в.)
| Серия | Поколение | Архитектура | Особенности |
|---|---|---|---|
| RX 6000 | 2020–2021 | RDNA 2.0 | Инфинити-кэш, трассировка лучей, Smart Access Memory |
| RX 7000 | 2022–2023 | RDNA 3.0 | Чиплетная конструкция, AV1, DisplayPort 2.1 |
| RX 9000 | 2024–2025 | RDNA 4.0 | Улучшенная трассировка, AI-ускорение, FSR 4 |
Серия Pro / Workstation
| Серия | Назначение | Особенности |
|---|---|---|
| FirePro | Профессиональная графика (до 2016) | Сертифицированные драйверы для CAD/CAM |
| Radeon Pro | Профессиональная графика (2016–н.в.) | Замена FirePro, оптимизация под проф. ПО |
| Instinct | Вычисления, AI, HPC | MI-серия для дата-центров, конкурент Tesla/H100 |
Мобильные серии
| Серия | Период | Особенности |
|---|---|---|
| Mobility Radeon HD | 2008–2012 | Мобильные версии HD серии |
| Radeon HD M | 2012–2013 | GCN для ноутбуков |
| Radeon R5/R7/R9 M | 2013–2016 | Мобильные версии R-серии |
| Radeon RX M | 2016–2019 | Polaris для ноутбуков |
| Radeon RX 6000M/7000M | 2020–н.в. | RDNA для игровых ноутбуков |
Интегрированная графика
| Серия | Период | Особенности |
|---|---|---|
| Radeon HD Graphics | 2011–2016 | Встроенная в APU Llano, Trinity, Richland, Kaveri |
| Radeon R3/R4/R5/R6/R7 Graphics | 2013–2017 | GCN-графика в APU |
| Radeon Vega Graphics | 2017–2022 | Vega в Ryzen 2000–5000 |
| Radeon RDNA2/RDNA3 Graphics | 2022–н.в. | RDNA2 в Ryzen 6000, RDNA3 в Ryzen 7000/8000 |
Ключевые изменения архитектур
| Архитектура | Период | Принципиальные изменения |
|---|---|---|
| TeraScale | 2007–2011 | VLIW5/VLIW4, фокус на игровую производительность |
| GCN | 2012–2019 | Unified compute, поддержка OpenCL, асинхронные вычисления |
| RDNA | 2019–н.в. | Новая организация кэша, оптимизация под игры, энергоэффективность |
