Intel Xeon E5-26XX v4
Intel Xeon E5-26XX v4 — таблица характеристик
| Модель | Ядер | Потоков | Базовая частота | Turbo Boost | TDP |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2603 v4 | 6 | 6 | 1.70 GHz | — | 85W |
| E5-2608L v4 | 6 | 12 | 1.60 GHz | 2.20 GHz | 50W |
| E5-2609 v4 | 8 | 8 | 1.70 GHz | — | 85W |
| E5-2618L v4 | 10 | 20 | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 75W |
| E5-2620 v4 | 8 | 16 | 2.10 GHz | 3.00 GHz | 85W |
| E5-2623 v4 | 4 | 8 | 2.60 GHz | 3.10 GHz | 85W |
| E5-2628L v4 | 12 | 24 | 1.90 GHz | 2.50 GHz | 75W |
| E5-2630 v4 | 10 | 20 | 2.20 GHz | 3.10 GHz | 85W |
| E5-2630L v4 | 10 | 20 | 1.80 GHz | 2.90 GHz | 55W |
| E5-2637 v4 | 4 | 8 | 3.50 GHz | 3.70 GHz | 135W |
| E5-2640 v4 | 10 | 20 | 2.40 GHz | 3.40 GHz | 90W |
| E5-2643 v4 | 6 | 12 | 3.40 GHz | 3.70 GHz | 135W |
| E5-2650 v4 | 12 | 24 | 2.20 GHz | 2.90 GHz | 105W |
| E5-2650L v4 | 14 | 28 | 1.70 GHz | 2.50 GHz | 65W |
| E5-2658 v4 | 14 | 28 | 2.30 GHz | 3.00 GHz | 105W |
| E5-2660 v4 | 14 | 28 | 2.00 GHz | 3.20 GHz | 105W |
| E5-2667 v4 | 8 | 16 | 3.20 GHz | 3.60 GHz | 135W |
| E5-2670 v4 | 14 | 28 | 2.30 GHz | 3.10 GHz | 120W |
| E5-2673 v4 | 20 | 40 | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 105W |
| E5-2680 v4 | 14 | 28 | 2.40 GHz | 3.30 GHz | 120W |
| E5-2683 v4 | 16 | 32 | 2.10 GHz | 3.00 GHz | 120W |
| E5-2687W v4 | 12 | 24 | 3.00 GHz | 3.50 GHz | 160W |
| E5-2689 v4 | 10 | 20 | 3.10 GHz | 3.80 GHz | 165W |
| E5-2690 v4 | 14 | 28 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 135W |
| E5-2695 v4 | 18 | 36 | 2.10 GHz | 3.30 GHz | 120W |
| E5-2697 v4 | 18 | 36 | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 145W |
| E5-2698 v4 | 20 | 40 | 2.20 GHz | 3.60 GHz | 135W |
| E5-2699 v4 | 22 | 44 | 2.20 GHz | 3.60 GHz | 145W |
